

WILLKOMMEN IN
IHREM NEUEN ZUHAUSE
- WOHNEINHEITEN 28
- WOHNFLÄCHE von 55 bis 102m²
- OBJEKTZUSTAND Erstbezug
- BEZUGSFREI ab August 2022
- QUALITÄT DER AUSSTATTUNG gehoben
- TIEFGARAGENSTELLPLATZ (75 € pro Monat) Auf Anfrage
- SONSTIGES Barrierefreie Erschließung über Aufzüge
Haus 1 – Nägelesgrabenstraße 23
WHG. | ETAGE | ZIMMER | FLÄCHE | GRUNDRISS | MIETPREIS/ MONAT | NEBENKOSTEN/ MONAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. OG | 4 | 102,22 m² | bereits vermietet | ||
2 | 1. OG | 3 | 72,37 m² | 785,00 € | 220,00 € | |
3 | 1. OG | 4 | 98,16 m² | 1.030,00 € | 300,00 € | |
4 | 1. OG | 3 | 72,37 m² | 760,00 € | 220,00 € | |
11 | 2. OG | 4 | 101,27 m² | 1.165,00 € | 310,00 € | |
12 | 2. OG | 3 | 72,37 m² | 835,00 € | 220,00 € | |
13 | 2. OG | 4 | 97,78 m² | 1.075,00 € | 300,00 € | |
14 | 2. OG | 3 | 72,37 m² | 800,00 € | 220,00 € | |
21 | 3. OG | 3 | 89,66 m² | bereits vermietet | ||
22 | 3. OG | 3 | 74,02 m² | bereits vermietet | ||
23 | 3. OG | 3 | 81,15 m² | 1.115,00 € | 245,00 € |
Haus 2 – Nägelesgrabenstraße 23
Haus 3 – Schlachthausstraße 9
WHG. | ETAGE | ZIMMER | FLÄCHE | GRUNDRISS | MIETPREIS/ MONAT | NEBENKOSTEN/ MONAT |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1. OG | 2 | 55,35 m² | |||
8 | 1. OG | 2 | 55,35 m² | 600,00 € | 165,00 € | |
9 | 1. OG | 2 | 55,35 m² | 600,00 € | 165,00 € | |
10 | 1. OG | 2 | 73,37 m² | 770,00 € | 220,00 € | |
17 | 2. OG | 2 | 55,47 m² | 610,00 € | 165,00 € | |
18 | 2. OG | 2 | 55,47 m² | 610,00 € | 165,00 € | |
19 | 2. OG | 2 | 55,47 m² | 610,00 € | 165,00 € | |
20 | 2. OG | 2 | 73,56 m² | 795,00 € | 225,00 € | |
26 | 3. OG | 2 | 52,69 m² | 610,00 € | 160,00 € | |
27 | 3. OG | 2 | 52,69 m² | 610,00 € | 160,00 € | |
28 | 3. OG | 3 | 100,34 m² | 1.155,00 € | 300,00 € |
In nur 3 Schritten zu Ihrer neuen Mietwohnung!
2
Selbstauskunft ausfüllen
Füllen Sie die Selbstauskunft aus, z.B. mit Hilfe von Adobe Reader. Die ausgefüllt und gespeicherte Selbstauskunft laden Sie im nächsten Schritt über das Formular hoch.
3